实验4.14棱镜色散的研究
【实验简介】
早在1672年,牛顿用一束近乎平行的白光通过玻璃棱镜时,在棱镜后面的屏上观察到一条彩色光带,这就是光的色散现象。它表明:对于不同颜色(波长)的光,介质的折射率是不同的,即折射率n是波长λ的函数。介质的折射率随着波长λ的增加而减小的色散成为正常色散。所有不带颜色的透明介质在可见光区域内,都表现为正常色散。描述正常色散的公式是科西(Cauchy)于1836年首先得到的:
n | ? | A | ? | B | ? | C | (4.14-1) |
| | | | ?2 | | ?4 | |
这是一个经验公式,式中A、B和C是由所研究的介质特性决定的常数。本实验通过对光的色散的研究,验证此经验公式。
【实验目的】
1.进一步掌握分光计的调整技术,学习用分光观察棱镜光谱;
2.通过用最小偏向角的方法测量几种光谱线对玻璃的折射率研究色散现象。
【实验内容】
1.以汞灯作为光源,测出不同光谱线的最小偏向角,测定玻璃材料的折射率;
2.根据实验数据测定三棱镜的色散曲线,验证色散的经验公式。
【实验要求】
1.复习光学中色散现象的知识,查阅关于棱镜色散的资料2.设计研究棱镜色散现象的实验步骤及此过程中应注意的问题;3.熟悉分光计的使用方法、操作步骤及注意事项。
【参考资料】
这里用的是最小偏向角法。如图4.14-1所测量玻璃材料折射率的方法很多,
示,三角形ABC表示三棱镜的主截面,AB和AC是透光面(又称为折射面)。设有一束单色光LD入射到棱镜的AB面上,经过两次折射后从AC面沿ER方
向射出。入射线LD 和出射线ER 间的夹角何关系,偏向角δ 为
?称为偏向角。根据图4.14-1,由几
???FDE | ??FED | ? | ( i 1 | ? | i 2 | ) | ? | ( i 4 | ? | i 3 | ) | 图4.14-1 | (4.14-2) | ||||||||||||||||
(4.14-3) | |||||||||||||||||||||||||||||
因 | i 2 | ? | i 3 | ? | ?,?为三棱镜的顶角,故有 | ||||||||||||||||||||||||
? | ? | i 1 | ? | i 4 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||
对于给定的棱镜来说,顶角 | ?是固定的。由式 | ||||||||||||||||||||||||||||
(4.14-3)可知,δ 随和1 | i 4 | 而变化。其中, | i 4 | 与 | i 3 | 、 | |||||||||||||||||||||||
i 2 | 、依次相关,1 由折射率决定。因此, | i 4 | 是的函数。1 | ||||||||||||||||||||||||||
归结到底,偏向角 | ?也就仅随变化。由实验中可以1 | ||||||||||||||||||||||||||||
观察到,当变化时,1 | ?有一极小值,称为最小偏 | ||||||||||||||||||||||||||||
向角 | ?min | 。 | |||||||||||||||||||||||||||
下面用求极值的方法来推倒
令 | d?? di 1 | 0 | ,由式(4.14-3)得 |
?去极值的条件。
再利用 | i 2 | ? | i 3 | ? | di | 1 | (4.14-4) | |||||||
?及两折射面处的折射条件 | (4.14-5) | |||||||||||||
n | sin | i 1 | ? | n | sin | i 2 | ||||||||
n | sin | i 3 | ? | n | sin | i 4 | ||||||||
得到
di 4 | ? | di 4 | di 3 | di 2 | ? | n | cos | i 3 | ??( 1) | ? | cos | i 1 | ?? | cos | i 3 | 1 | ? | n | 2 | sin | 2 | i 2 | (4.14-6) | |||||||||||||||||||||||||||
di 1 | | di di di 3 2 1 | cos | i 4 | n | cos | i 2 | cos | i 2 | 1 | ? | n | 2 | sin | 2 | i 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | sec | 2 | i 2 | ? | n | 2 | tan | 2 | i 2 | ?? | 1 (1? | ? | n | 2 | ) tan | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sec | 2 | ? | n | 2 | tan | 2 | 1 (1? | ? | n | 2 | ) tan | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 3 | i 3 | i 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较式(4.14-4)和式(4.14-6),有 | tan | i 2 | ? | tan | i 3 | 。而在棱镜折射的情形下, | i 2 | 和 | i 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均小于π/2,故 | i 2 | ? | i 3 | 。由式(4.14-5)可知, | i 1 | ? | i 4 | 。可见, | ?取极值的条件为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2 | ? | i 3 | , | i 1 | ? | i 4 | (4.14-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显然,这时入射光和出射光的方向相对于棱镜是对称的,光线在棱镜内平行于底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边。同样可证当 | i 1 | ? | i 4 | 时, | d di 2??1 2 | 0 | ,即 | ?取得极小值。此时得到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?min | ? | 2i 1 | ? | ? | (4.14-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
而?? | i 2 | ? | i i 3 2 | ? | ?/ 2 | 。于是,棱镜对该单色光的折射率为 | | |||||||||||||||
n | ? | | i 1 | | sin | 1 | (?min | ? | ?) | |||||||||||||
sin | ? | 2 | (4.14-9) | |||||||||||||||||||
sin | i 2 | | sin | ?/ 2 | | |||||||||||||||||
由于?是常数,且 | ?min | ? | ?? | 180? | ,故n 与 | ?min | 是一一对应的。 | |||||||||||||||
由式(4.14-9)可知,实验上只要测得三棱镜的顶角?和某单色光通过三棱镜
后所对应的最小偏向角?min,则该单色光在玻璃材料中的折射率n即可求。
要求出经验公式(4.14-1),就必须测量出对应于不同波长?下的折射率n。实
际光源中所发出的光一般为复色光,实验上需要用色散元件把各色光的传播方向
分开。在光谱分析中常用的色散元件有棱镜和光栅,它们分别用折射和衍射的原
理进行分光的。这里用棱镜作色散元件。如果用复色光照射,由于三棱镜的色散
作用,入射光中不同颜色的光射出时将沿不同方向传播,各色光分别取得不同的
偏向角,如图4.14-2所示。
在本实验中,将汞灯所发出的光谱谱线的波长值作为已知,测出各谱线通过
三棱镜后所对应的最小偏向角?min,由式(4.14-9)计算出与之对应的折射率n,在
直角坐标系中作出三棱镜的n???2的函数关系。通过关系图求出经验公式中的
系数A,B。
图4.14-2
【参考文献】
[1]
[2]